PowerPoint klávesové zkratky
| Akce, která bude provedena | Zkratka |
|---|---|
| Ovládání celé prezentace | |
| Založit novou prezentaci | Ctrl + N |
| Zavřít aplikaci | Ctrl + Q |
| Uložit prezentaci | Ctrl + S |
| Uložit prezentaci jako | Ctrl + Shift + S |
| Otevřít uloženou prezentaci | Ctrl + O |
| Spustit prezentaci od začátku | F5 |
| Spustit prezentaci od aktuální pozice | Shift + F5 |
| Akce, která bude provedena | Zkratka |
|---|---|
| Práce se snímky a editace jejich obsahu | |
| Vložit nový snímek | Ctrl + M |
| Duplikovat vybraný snímek | Ctrl + D |
| Předchozí snímek | PgDn |
| Další snímek | PgUp |
| Zvýraznit vybraný text tučně | Ctrl + B |
| Zvýraznit vybraný text kurzívou | Ctrl + I |
| Zvýraznit vybraný text podtržením | Ctrl + U |
| Vložit hypertextový odkaz | Ctrl + K |
| Zarovnat vlevo | Ctrl + L |
| Zarovnat vpravo | Ctrl + R |
| Zarovnat na střed | Ctrl + E |
| Zarovnat do bloku | Ctrl + J |
| Zvýšit úroveň textu | Shift + Tab |
| Snížit úroveň textu | Tab |
| Seskupit vybrané objekty | Ctrl + G |
| Oddělit seskupené objekty | Ctrl + Shift + G |
| Akce, která bude provedena | Zkratka |
|---|---|
| Obecné klávesové zkratky | |
| Zkopírovat vybrané | Ctrl + C |
| Vyjmout vybrané | Ctrl + X |
| Vložit na pozici kurzoru | Ctrl + V |
| Kopírovat formát | Ctrl + Shift + C |
| Vložit formát | Ctrl + Shift + V |
| Kopírovat animace objektu | Alt + Shift + C |
| Krok zpět | Ctrl + Z |
| Krok znovu | Ctrl + Y |
| Vybrat vše | Ctrl + A |